所有车次和时刻票价:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1301 北京 满洲里 空调普快 哈尔滨 05:03 海拉尔 16:11 14 11:08 91 - 167/173/179 263/274
4194/4191 绥芬河 满洲里 普快 哈尔滨 06:10 海拉尔 18:01 18 11:51 51 - 105/109/113 169/176
K19 北京 满洲里 快速 哈尔滨 15:10 海拉尔 01:16 4 10:06 - - 113/117/121 177/184
K7059/K7057 哈尔滨东 满洲里 快速 哈尔滨 17:48 海拉尔 05:55 17 12:07 61 - 117/121/125 184/192
K7093/K7096/K7097 哈尔滨 海拉尔 快速 哈尔滨 19:15 海拉尔 17:44 34 22:29 88 - 164/170/176 262/274
2623 大连 满洲里 空调普快 哈尔滨 20:33 海拉尔 07:57 14 11:24 91 - 167/173/179 263/274
K7091 哈尔滨东 满洲里 空调快速 哈尔滨 21:10 海拉尔 07:07 4 09:57 103 - 179/185/191 275/286
K7233 哈尔滨东 满洲里 快速 哈尔滨 23:10 海拉尔 09:21 7 10:11 59 - 113/117/121 177/184
仅供参考