车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 硬座 硬卧中
L181 北京 哈尔滨东 北京 1:28 哈尔滨 22:22 78 157/163/169
L423 北京 牡丹江 北京 1:50 哈尔滨 21:37 78 157/163/169
1921 北京 哈尔滨 北京 2:38 哈尔滨 19:40 78 157/163/169
L1 北京 哈尔滨东 北京 3:25 哈尔滨 23:52 78 157/163/169
T157/T156 泰州 哈尔滨 北京 6:47 哈尔滨 17:11 154 263/272/281
D25 北京 哈尔滨 北京 7:15 哈尔滨 15:19 387 -
1301 北京 满洲里 北京 10:50 哈尔滨 4:48 154 277/287/298
K339 北京 佳木斯 北京 12:37 哈尔滨 4:22 154 263/272/281
K265 北京 牡丹江 北京 12:50 哈尔滨 3:25 154 263/272/281
1489 北京 佳木斯 北京 13:24 哈尔滨 10:30 154 277/287/298
D27 北京 哈尔滨 北京 13:50 哈尔滨 21:57 387 -
L13 北京 哈尔滨东 北京 15:36 哈尔滨 11:31 78 157/163/169
T47 北京 齐齐哈尔 北京 17:35 哈尔滨 5:00 - 263/272/281
Z15 北京 哈尔滨 北京 21:20 哈尔滨 7:04 - -
T17 北京 哈尔滨 北京 21:26 哈尔滨 8:26 - 263/272/281
K19 北京 满洲里 北京 22:56 哈尔滨 14:49 - 185/192/199
K39 北京 齐齐哈尔 北京 22:56 哈尔滨 14:49 175 298/308/319
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 硬座 硬卧中
L423 北京 牡丹江 北京 1:50 牡丹江 5:13 33 95 189/196/204
K265 北京 牡丹江 北京 12:50 牡丹江 8:53 17 194 330/341/353